주문접수 (AI 인식함)
| 상태 | 수신 채널 | 수신 시각 | 발신 거래처 | AI 인식 요약 | 요청 납기 | 신뢰도 | 원본 | 영업 담당 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. 인식완료 · 승인대기 | 카카오톡 | 06-23 10:41 | 미소덴탈시스템 | 픽스처 Ø4.0×10 30 · 시멘트 어버트먼트 20 · 서지컬 키트 25세트 (정정 반영) | 06-26 | 97% | 카카오톡_미소덴탈시스템_발주_20260623.png | 딜러영업 담당 |
1. 인식완료 · 승인대기 | 이메일 | 06-23 09:05 | 덴탈윈유통 | CM 픽스처 Ø3.5×10 (SLA) 400EA | 06-27 | 99% | PO_dentalwin_20260623.pdf | 딜러영업 담당 |
1. 인식완료 · 승인대기 | 수출 PO | 06-23 09:12 | OrthoDent Trading LLC | 픽스처 Ø4.5×8.5 600 · 힐링 어버트먼트 400 (PI 회신 대기) | 07-01 | 93% | PO_ORTHODENT_2606-031.pdf | 수출영업 담당 |
1. 인식완료 · 승인대기 | 전화(통화녹음) | 06-23 15:44 | 스마일라인덴탈 | 힐링 어버트먼트 Ø4.0×4.5 200EA (녹취 수량 재확인 필요) | 06-30 | 88% | 통화_스마일라인덴탈_260623_1544.m4a | 딜러영업 담당 |
2. 등록완료CM-2606-019 | 이메일 | 06-22 16:20 | 서울오랄케어상사 | CM 시멘트 어버트먼트 Ø4.0 600EA | 06-25 | 98% | PO_oralcare_20260622.xlsx | 딜러영업 담당 |
2. 등록완료CM-2606-017 | 카카오톡 | 06-22 11:02 | 라온덴탈서플라이 | 커버 스크류 Ø4.0 40 · 수술 소모품 팩 10 | 06-25 | 96% | 카카오톡_라온덴탈_발주_20260622.png | 딜러영업 담당 |
2. 등록완료CM-2606-016 | 이메일 | 06-22 17:10 | 원치과의료기상사 | CM 서지컬 키트 (풀세트) 6세트 (부산 물류창고) | 07-02 | 91% | PO_wondental_20260622.pdf | 딜러영업 담당 |
2. 등록완료CM-2606-012 | 전화(통화녹음) | 06-21 14:31 | 하임치과네트워크 강동 지점 | 힐링 어버트먼트 200 · 긴급 추가 발주 | 06-24 | 85% | 통화_하임치과_260621_1431.m4a | 병원영업 담당 |
※ 승인대기 건을 클릭하면 인식 결과가 채워진 신규주문 등록 화면이 열립니다. 신뢰도 90% 미만 건은 원본 대조 후 승인하세요.