완성품 입고
| 상태 | 작업지시 | 품목 | 지시수량 | 생산 라인 | QC | 연계 수주 · 거래처 | 영업 담당 | 납기 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. QC 합격 · 입고대기 | WO-2607-019 | ![]() | 400EA | 제조공장 CNC 2라인 | 최종검사 합격 | CM-2606-088 라온덴탈서플라이 | 한도윤 | 2026-07-28 | |
| 2. QC 합격 · 입고대기 | WO-2607-015 | ![]() | 600EA | 제조공장 CNC 1라인 | 최종검사 합격 | CM-2605-094 Hanoi Dental Supply JSC | 정예린 | 2026-07-21 | |
| 1. 생산중 | WO-2607-032 | ![]() | 900EA | 제조공장 CNC 2라인 | 진행 0% | CM-2606-008 하임치과네트워크 | 김서준 | 2026-08-11 | |
| 1. 생산중 | WO-2607-030 | ![]() | 700EA | 제조공장 CNC 2라인 | 진행 0% | CM-2606-007 원치과의료기상사 | 김서준 | 2026-08-09 | |
| 1. 생산중 | WO-2607-031 | ![]() | 1,200EA | 제조공장 세척·표면처리 라인 | 진행 52% | CM-2606-008 하임치과네트워크 | 김서준 | 2026-08-11 | |
| 1. 생산중 | WO-2607-028 | ![]() | 450EA | 제조공장 CNC 1라인 | 진행 18% | CM-2606-006 OrthoDent Trading LLC | 정예린 | 2026-08-07 | |
| 1. 생산중 | WO-2607-026 | ![]() | 300EA | 제조공장 클린룸 포장 라인 | 진행 46% | CM-2606-010 하임치과네트워크 | 한도윤 | 2026-08-05 | |
| 1. 생산중 | WO-2607-024 | ![]() | 500EA | 제조공장 클린룸 포장 라인 | 진행 88% | CM-2606-009 스마일라인덴탈 | 김서준 | 2026-08-03 |

