자재 발주
기준일 2026-06-29 · 오늘 발주 필요 4건 · 발주 예정 6건 · 발주 완료 0건
| 권장 발주일 | 품목 | 공급사 | 현재고 | 목표재고 | 예상 소요일 | 부족수량 | 권장 발주수량 | 단가 | 예상 금액 | 발주 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 오늘 (즉시) | ![]() 티타늄 앰플 튜브 CM-SB-002 · 부자재 | 동성메디팩 리드타임 21일 | 240EA | 800EA | 3일 리드타임 내 소진 | 560EA | 560EA MOQ 300EA | 2,400원 | 1,344,000원 | ||
| 오늘 (즉시) | ![]() UDI 라벨·검사필증 스티커 CM-SB-004 · 부자재 | 클린팩메디칼 (멸균 포장재) 리드타임 14일 | 1,850EA | 6,000EA | 6일 리드타임 내 소진 | 4,150EA | 4,150EA MOQ 2,000EA | 260원 | 1,079,000원 | ||
| 오늘 (즉시) | ![]() 멸균 블리스터 용기 (픽스처용) CM-SB-001 · 부자재 | 동성메디팩 리드타임 7일 | 3,280EA | 9,600EA | 9일 | 6,320EA | 6,320EA MOQ 4,000EA | 1,800원 | 11,376,000원 | ||
| 오늘 (즉시) | ![]() 출하 파렛트 (위생 플라스틱) CM-PK-PLT01 · 포장재 | 삼호파렛트 리드타임 18일 | 190EA | 160EA | 15일 리드타임 내 소진 | 목표 충족 | 216EA MOQ 60EA | 12,000원 | 2,592,000원 | ||
| 6/30D-1 | ![]() 멸균 파우치 (EO) CM-SB-003 · 포장재 | 클린팩메디칼 (멸균 포장재) 리드타임 10일 | 5,200EA | 5,000EA | 11일 | 목표 충족 | 4,500EA MOQ 3,000EA | 900원 | 4,050,000원 | ||
| 7/2D-3 | ![]() IFU 리플릿 (다국어) CM-SB-005 · 포장재 | 동성메디팩 리드타임 12일 | 3,400EA | 3,000EA | 15일 | 목표 충족 | 2,640EA MOQ 2,000EA | 420원 | 1,108,800원 | ||
| 7/4D-5 | ![]() 클린룸 포장 완충 폼 시트 CM-PK-FOM01 · 소모품 | 한울완충재 리드타임 7일 | 6,400EA | 6,000EA | 12일 | 목표 충족 | 3,640EA MOQ 3,000EA | 180원 | 655,200원 | ||
| 7/6D-7 | ![]() 클린룸 실링 필름 (블리스터 커버) CM-PK-FLM01 · 포장재 | 클린팩메디칼 (멸균 포장재) 리드타임 9일 | 2,900EA | 2,500EA | 16일 | 목표 충족 | 1,620EA MOQ 1,000EA | 850원 | 1,377,000원 | ||
| 7/9D-10 | ![]() 수출 포장 박스 (100입) CM-SB-006 · 포장재 | 클린팩메디칼 (멸균 포장재) 리드타임 5일 | 4,100EA | 3,500EA | 15일 | 목표 충족 | 2,000EA MOQ 2,000EA | 4,200원 | 8,400,000원 | ||
| 7/13D-14 | ![]() 멸균 인디케이터 라벨 (롤 1,000매) CM-PK-LBL01 · 소모품 | 청주라벨텍 리드타임 14일 | 260ROLL | 200ROLL | 28일 | 목표 충족 | 126ROLL MOQ 50ROLL | 6,500원 | 819,000원 |









