생산계획 제안
2026-08-04 주문 기준 · 부족 10건 · 선택 0건
| 위험도 | 품목 | 공급사 | 현재고 | 가용재고 | 오늘 주문수량 | 부족수량 | 보충 생산수량 | 예상 금액 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 참고 | ▸ ![]() | 사이버메드 제조공장 생산팀 (내부) 리드타임 7일 | 1,285EA | 1,285EA | 1,465EA | 180EA | 200EA⚠ | 4,620,000원 | |
| 참고 | ▸ ![]() | 사이버메드 제조공장 생산팀 (내부) 리드타임 7일 | 438EA | 438EA | 520EA | 82EA | 100EA⚠ | 2,420,000원 | |
| 참고 | ▸ ![]() | 사이버메드 제조공장 생산팀 (내부) 리드타임 7일 | 615SET | 615SET | 680SET | 65SET | 100SET⚠ | 25,300,000원 | |
| 참고 | ▸ ![]() | 사이버메드 제조공장 생산팀 (내부) 리드타임 10일 | 184SET | 184SET | 240SET | 56SET | 60SET⚠ | 32,340,000원 | |
| 참고 | ▸ ![]() | 동성메디팩 리드타임 7일 | 1,046PACK | 1,046PACK | 1,100PACK | 54PACK | 100PACK⚠ | 18,000,000원 | |
| 참고 | ▸ ![]() | 사이버메드 제조공장 생산팀 (내부) 리드타임 10일 | 168EA | 168EA | 220EA | 52EA | 60EA⚠ | 1,290,000원 | |
| 참고 | ▸ ![]() | 사이버메드 제조공장 생산팀 (내부) 리드타임 7일 | 551EA | 551EA | 595EA | 44EA | 50EA⚠ | 1,155,000원 | |
| 참고 | ▸ ![]() | 오사카 덴탈서플라이 상사 리드타임 12일 | 132SET | 132SET | 160SET | 28SET | 30SET⚠ | 12,600,000원 | |
| 참고 | ▸ ![]() | 사이버메드 제조공장 생산팀 (내부) 리드타임 5일 | 892EA | 892EA | 900EA | 8EA | 100EA⚠ | 440,000원 | |
| 참고 | ▸ ![]() | 덴트스캔 유럽 (DentScan Europe GmbH) 리드타임 45일 | 6EA | 6EA | 10EA | 4EA | 4EA | 38,400,000원 |









