품목 관리
전체
21개 품목가용재고 11,579개 · 금액 871,894,950원2026-07-28 소재시세 평가| 품목명 | 현재고 | 가용재고 | 목표재고 | 자재군 | 단위중량 | 재고중량 | 표준 판매단가 | 카테고리 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 출하 포장 3종 세트 (박스·파우치·UDI 라벨) 수출 포장 박스 + 멸균 파우치 + UDI 라벨 3종 구성 · 출고 부자재 | 2,685 | 2,450 | 1,600 | 일반자재 | 1.2kg | 2,940kg | 15,000원 | 포장·출하 / 포장재 |
![]() EO 멸균 파우치 팩 (200입) EO 멸균 위탁 반출용 2차 포장 파우치 200입 팩 · 멸균 인디케이터 인쇄 | 1,456 | 1,320 | 900 | 수지·필름 | 2.4kg | 3,168kg | 630,000원 | 포장·출하 / 포장재 |
![]() CM 커버 스크류 Ø3.5 티타늄 Gr4 봉재 0.0018kg 투입 · Ø3.5 픽스처 전용 부속 | 1,281 | 1,180 | 780 | 티타늄 | 0kg | 2.1kg | 8,100원 | 수술키트·부속 / 커버스크류 |
![]() 멸균 블리스터 팩 (픽스처용 100입) 픽스처 1차 포장용 블리스터 100입 팩 · 실링 강도 시험성적서 동반 | 1,141 | 1,046 | 1,100 | 수지·필름 | 2kg | 2,092kg | 630,000원 | 포장·출하 / 부자재 |
![]() CM 픽스처 Ø5.0×10mm (SLA) 티타늄 Gr4 봉재 0.0078kg 투입 · SLA 표면처리 · EO 멸균 · 광폭경 규격 | 1,060 | 965 | 620 | 티타늄 | 0kg | 7.5kg | 43,300원 | 픽스처 / 픽스처 |
![]() CM 커버 스크류 Ø4.0 티타늄 Gr4 봉재 0.002kg 투입 · 픽스처 동봉 기본 부속 · 소구경 정밀 나사산 | 997 | 892 | 900 | 티타늄 | 0kg | 1.8kg | 8,000원 | 수술키트·부속 / 커버스크류 |
![]() CM 픽스처 스타터 세트 (픽스처 10입 + 커버 스크류 10입) 픽스처 Ø4.0×10 10입 + 커버 스크류 10입 구성 · 티타늄 0.076kg 투입 · 개원 지원 패키지 | 678 | 615 | 680 | 티타늄 | 0.1kg | 46.7kg | 488,400원 | 수술키트·부속 / 세트구성 |
![]() CM 임시 보철 어버트먼트 Ø4.0 (PEEK) PEEK 봉재 0.0038kg 투입 · 임시 보철 전용 · 시세 비연동(연간 계약단가) | 516 | 467 | 540 | PEEK | 0kg | 1.8kg | 35,000원 | 보철·어버트먼트 / 어버트먼트 |
![]() CM 픽스처 Ø4.0×11.5mm (SLA) 티타늄 Gr4 봉재 0.0062kg 투입 · SLA 표면처리 · EO 멸균 · 장폭경 규격 | 431 | 396 | 480 | 티타늄 | 0kg | 2.5kg | 40,500원 | 픽스처 / 픽스처 |
![]() CM 시멘트 어버트먼트 Ø4.0 Ti-6Al-4V ELI 봉재 0.011kg 투입 · 양극산화 컬러 코딩 · 인터널 헥스 연결 | 347 | 320 | 320 | 티타늄 | 0kg | 3.5kg | 28,000원 | 보철·어버트먼트 / 어버트먼트 |
![]() CM 힐링 어버트먼트 Ø4.0×6.0mm 티타늄 Gr4 봉재 0.005kg 투입 · 양극산화 컬러 코딩 · 연조직 두께 대응 규격 | 335 | 308 | 420 | 티타늄 | 0kg | 1.5kg | 12,100원 | 보철·어버트먼트 / 힐링어버트먼트 |
![]() CM 픽스처 Ø4.0×10mm (SLA) 티타늄 Gr4 봉재 0.0056kg 투입 · SLA 표면처리 · EO 멸균 · Lot 전수검사 · 의료기기 제조허가 | 307 | 275 | 595 | 티타늄 | 0kg | 1.5kg | 42,000원 | 픽스처 / 픽스처 |
![]() CM 픽스처 Ø3.5×10mm (SLA) 티타늄 Gr4 봉재 0.005kg 투입 · SLA 표면처리 · EO 멸균 · Lot 전수검사 · 의료기기 제조허가 | 277 | 250 | 1,465 | 티타늄 | 0kg | 1.3kg | 42,000원 | 픽스처 / 픽스처 |
![]() CM 앵글드 어버트먼트 Ø4.0×17° Ti-6Al-4V ELI 봉재 0.0125kg 투입 · 17° 경사 · 양극산화 · 전치부 심미 보철용 | 238 | 214 | 280 | 티타늄 | 0kg | 2.7kg | 36,000원 | 보철·어버트먼트 / 어버트먼트 |
![]() CM 픽스처 Ø4.5×8.5mm (SLA) 티타늄 Gr4 봉재 0.006kg 투입 · SLA 표면처리 · EO 멸균 · 구치부 단폭경 규격 | 223 | 205 | 520 | 티타늄 | 0kg | 1.2kg | 44,000원 | 픽스처 / 픽스처 |
![]() CM 서지컬 키트 (숏 드릴 세트) SUS316L 1.6kg 투입 · 구치부 숏 드릴 구성 · Serial 관리 | 207 | 184 | 240 | 의료용SUS | 1.6kg | 294.4kg | 929,700원 | 수술키트·부속 / 수술키트 |
![]() CM 멀티유닛 어버트먼트 Ø4.5 Ti-6Al-4V ELI 봉재 0.014kg 투입 · 멀티유닛 연결 · 무치악 풀아치 보철용 · 수출 주력 | 182 | 168 | 220 | 티타늄 | 0kg | 2.4kg | 39,000원 | 보철·어버트먼트 / 어버트먼트 |
![]() CM 서지컬 키트 (풀세트) SUS316L 2.4kg 투입 · 드릴·탭·트레이 풀구성 · Serial 관리 · 토크 렌치 포함 | 154 | 142 | 100 | 의료용SUS | 2.4kg | 340.8kg | 1,350,000원 | 수술키트·부속 / 수술키트 |
![]() 서지컬 드릴 세트 (수입 매입, 5입) 키트 보충용 드릴 5입 세트 · 상품매입 · 시세 비연동 | 143 | 132 | 160 | 일반자재 | 0.4kg | 52.8kg | 1,470,000원 | 매입자재 / 상품매입 |
![]() CM 힐링 어버트먼트 Ø4.0×4.5mm 티타늄 Gr4 봉재 0.0042kg 투입 · 양극산화 컬러 코딩 · 소구경 다품종 | 47 | 44 | 700 | 티타늄 | 0kg | 0.2kg | 12,000원 | 보철·어버트먼트 / 힐링어버트먼트 |
![]() 구강 스캐너 CS-1 (매입 상품) 디지털 장비 수입 매입분 · 추후 확장 상품군 · 시리얼 등록 관리 | 6 | 6 | 10 | 일반자재 | 4.2kg | 25.2kg | 33,600,000원 | 매입자재 / 상품매입 |




















