거래처 관리
현재 목록
30개
미수금 총액
53,152,000원
미지급금 총액
271,943,000원
선수금 잔액
99,400,000원
| 거래처명 | 미수금 | 미수 경과 | 미지급금 | 담당 사원 | 역할 | 대표자 | 사업자등록번호 | 대표전화 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EuroImplant GmbH독일 프랑크푸르트 · 치과용 임플란트 도매 공급 | - | - | - | 윤채영 | 매출 | Lukas Brandt | 121-31-12877 | +49-69-2475-3300 | 정상 |
Hanoi Dental Supply JSC베트남 하노이 · 치과용 임플란트 도매 공급 | - | - | - | 정예린 | 매출 | Nguyen Van Thanh | 120-30-12740 | +84-24-3736-5510 | 정상 |
OrthoDent Trading LLCUAE 두바이 · 치과용 임플란트 도매 공급 | - | - | - | 김서준 | 매출 | Omar Faisal | 119-29-12603 | +971-4-889-2140 | 정상 |
글로벌라인 로지스틱스Korea · 물류 | - | - | - | 윤채영 | 매입 | 운영 송하윤 | 216-46-25892 | 032-441-5678 | 정상 |
닝보 덴탈컴포넌트 (Ningbo Dental Component Co.)China · 외주가공품 | - | - | - | 송민아 | 매입 | Chen Hao | 204-34-24248 | +86-574-8825-4310 | 정상 |
다롄 메디툴 OEM (Dalian MediTool OEM Co.)China · 외주OEM | - | - | - | 임건우 | 매입 | Wang Fang | 210-40-25070 | +86-411-8136-9008 | 정상 |
대한티타늄상사 (의료용 티타늄 봉재)Korea · 원자재 | - | - | 176,880,000원 | 정예린 | 매입 | 영업담당 김한결 | 201-31-23837 | 02-2686-1000 | 정상 |
덴탈윈유통서울 · 치과용 임플란트 도매 공급 | 30,580,000원 | D-1 | - | 김서준 | 매출 | 권민준 | 111-21-11507 | 02-2611-4300 | 정상 |
덴트스캔 유럽 (DentScan Europe GmbH)Germany · 상품매입 | - | - | 9,600,000원 | 한도윤 | 매입 | Marco Keller | 206-36-24522 | +49-69-9631-0080 | 정상 |
동성메디팩Korea · 부자재 | - | - | 1,280,000원 | 남주혁 | 매입 | 영업 남기웅 | 205-35-24385 | 031-434-0700 | 정상 |
라온덴탈서플라이대구 · 치과용 임플란트 도매 공급 | - | - | - | 김서준 | 매출 | 이준혁 | 113-23-11781 | 053-353-8100 | 정상 |
메디스테릴코리아 (EO 멸균 외주)Korea · 외주가공품 | - | - | - | 윤채영 | 매입 | 공정지원 안혜림 | 209-39-24933 | 031-868-7000 | 정상 |
메디텍시험분석원Korea · 검사 | - | - | - | 남주혁 | 매입 | 시험지원 장선율 | 219-49-26303 | 043-733-8800 | 정상 |
미소덴탈시스템인천 · 치과용 임플란트 도매 공급 | 22,572,000원 | D-11 | 36,000,000원 | 한도윤 | 매출매입 | 최유나 | 112-22-11644 | 032-579-2200 | 정상 |
브라이트치과연합울산 · 병원 직납 임플란트 공급 | - | - | - | 김서준 | 매출 | 장예원 | 118-28-12466 | 052-267-3300 | 정상 |
사이버메드 완제품창고 (자가)Korea · 물류 | - | - | - | 송민아 | 매입 | 박창고 | 218-48-26166 | 031-930-0925 | 정상 |
사이버메드 제조공장 생산팀 (내부)Korea · 기타 | - | - | - | 한도윤 | 매입 | 남주혁 | 220-50-26440 | 031-930-0923 | 정상 |
사이버메드 출하팀 (자가)Korea · 부자재 | - | - | - | 김서준 | 매입 | 임건우 | 207-37-24659 | 031-930-0931 | 정상 |
서울오랄케어상사서울 · 치과용 임플란트 도매 공급 | - | - | - | 윤채영 | 매출 | 김상현 | 114-24-11918 | 02-877-5040 | 정상 |
서울정밀표면기술 (SLA·양극산화 외주)Korea · 외주가공품 | - | - | 39,900,000원 | 정예린 | 매입 | 공정관리 진유하 | 208-38-24796 | 031-957-4120 | 정상 |
스마일라인덴탈경기 성남 · 치과용 임플란트 도매 공급 | - | - | - | 임건우 | 매출 | 서지은 | 115-25-12055 | 031-705-6611 | 정상 |
오사카 덴탈서플라이 상사Japan · 기타 | - | - | - | 한도윤 | 매입 | Tanaka Hiroshi | 213-43-25481 | +81-6-6550-5520 | 정상 |
인천항 보세창고Korea · 물류 | - | - | - | 김서준 | 매입 | 김보세 | 214-44-25618 | 032-974-5678 | 정상 |
정도관세사무소Korea · 인증 | - | - | - | 임건우 | 매입 | 관세사 위진영 | 217-47-26029 | 032-998-7001 | 정상 |
케이로지 화물운송Korea · 물류 | - | - | - | 정예린 | 매입 | 배차담당 송재광 | 215-45-25755 | 031-987-5001 | 정상 |
케이스페셜메탈 (특수금속 봉재)Korea · 원자재 | - | - | 8,283,000원 | 윤채영 | 매입 | 출하팀 박선우 | 202-32-23974 | 032-812-8000 | 정상 |
클린팩메디칼 (멸균 포장재)Korea · 포장재 | - | - | - | 송민아 | 매입 | 영업 서민정 | 211-41-25207 | 031-8059-2124 | 정상 |
프레시전툴즈 (CNC 공구·현장장비)Korea · 소모품 | - | - | - | 남주혁 | 매입 | 영업 이태오 | 212-42-25344 | 02-2277-1400 | 정상 |
하임치과네트워크서울 · 병원 직납 임플란트 공급 | - | - | - | 한도윤 | 매출 | 함지훈 | 117-27-12329 | 02-6952-8800 | 정상 |
한별메디폴리머 (PEEK 봉재)Korea · 원자재 | - | - | - | 임건우 | 매입 | 영업 조현탁 | 203-33-24111 | 043-579-2204 | 정상 |
마지막 결과입니다. 기준일 2026-06-19 잔액으로 표시됩니다.