창고관리
기존 ERP에서처럼 사업장마다 창고를 하나씩 두는 구조는 그대로입니다. 다만 매장창고는 매장 등록 시 자동으로 생성되는 종속 창고라 여기서는 다루지 않습니다 — 매장 재고는 매장관리에서 확인하세요.매장관리 열기
| 창고코드 | 창고명 | 유형 | 사업장 | 담당자 | 로케이션 | 보유수량 | 재고금액 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WH-A | 완제품창고 A동(멸균품) | 본사창고 | 본사공장 | 임건우 | 148 | 24,800 | 1,842,000,000 | 운영중 |
| WH-B01 | 완제품창고 B동(픽스처) | 본사창고 | 본사공장 | 임건우 | 96 | 31,400 | 1,128,000,000 | 운영중 |
| WH-C | 재공품창고(클린룸 전실) | 본사창고 | 본사공장 | 백승호 | 42 | 6,120 | 214,000,000 | 운영중 |
| WH-IN | 원자재창고(입고검수) | 검품 | 본사공장 | 윤채영 | 18 | 3,060 | 96,400,000 | 운영중 |
| WH-STG | 출하대기존 | 출고 | 본사공장 | 임건우 | 12 | 1,840 | 62,700,000 | 운영중 |
| WH-D | 시험·인증 샘플존 | 샘플 | 본사공장 | 이가람 | 8 | 420 | 31,600,000 | 운영중 |
| WH-BOND | 인천항 보세창고 | 보세 | 인천항 | 김보세 | - | 3,060 | 118,900,000 | 운영중 |
2026-07-28 소재시세 평가 · 티타늄 Gr4 ₩168,000/kg재고금액은 당일 고시 원료시세 평가 기준입니다. 창고명은 창고이동·재고 원장·입출고 전표의 조인키라 표기를 바꾸면 기존 전표의 이력이 끊기므로, 창고 폐쇄는 이름 변경이 아니라 상태 변경으로 처리합니다.